XXXXXX-1234 General Checking $1,342.22
| ID | Date | Location | Deposits | Withdrawals |
| 3 | 10/30/2011 00:00:00 | Payroll | 0 | 6273 |
| 20 | 10/30/2011 00:00:00 | Public Relations | 612 | 0 |
| 56 | 10/30/2011 00:00:00 | Research and Development | 0 | 5042 |
| 5 | 10/29/2011 00:00:00 | Legal Department | 0 | 3121 |
| 25 | 10/29/2011 00:00:00 | Human Resources | 0 | 3927 |
| 33 | 10/29/2011 00:00:00 | Media Relations | 0 | 3870 |
| 61 | 10/29/2011 00:00:00 | Legal Department | 519 | 0 |
| 65 | 10/29/2011 00:00:00 | Customer Relations | 6502 | 0 |
| 37 | 10/28/2011 00:00:00 | Payroll | 0 | 1713 |
| 72 | 10/28/2011 00:00:00 | Advertising | 0 | 4103 |
XXXXXX-3325 Savings $5,894.66
| ID | Date | Location | Deposits | Withdrawals |
| 3 | 10/30/2011 00:00:00 | Payroll | 0 | 6273 |
| 20 | 10/30/2011 00:00:00 | Public Relations | 612 | 0 |
| 56 | 10/30/2011 00:00:00 | Research and Development | 0 | 5042 |
| 5 | 10/29/2011 00:00:00 | Legal Department | 0 | 3121 |
| 25 | 10/29/2011 00:00:00 | Human Resources | 0 | 3927 |
| 33 | 10/29/2011 00:00:00 | Media Relations | 0 | 3870 |
| 61 | 10/29/2011 00:00:00 | Legal Department | 519 | 0 |
| 65 | 10/29/2011 00:00:00 | Customer Relations | 6502 | 0 |
| 37 | 10/28/2011 00:00:00 | Payroll | 0 | 1713 |
| 72 | 10/28/2011 00:00:00 | Advertising | 0 | 4103 |
XXXXXX-3456 Visa $12,342.22
| ID | Date | Location | Deposits | Withdrawals |
| 3 | 10/30/2011 00:00:00 | Payroll | 0 | 6273 |
| 20 | 10/30/2011 00:00:00 | Public Relations | 612 | 0 |
| 56 | 10/30/2011 00:00:00 | Research and Development | 0 | 5042 |
| 5 | 10/29/2011 00:00:00 | Legal Department | 0 | 3121 |
| 25 | 10/29/2011 00:00:00 | Human Resources | 0 | 3927 |
| 33 | 10/29/2011 00:00:00 | Media Relations | 0 | 3870 |
| 61 | 10/29/2011 00:00:00 | Legal Department | 519 | 0 |
| 65 | 10/29/2011 00:00:00 | Customer Relations | 6502 | 0 |
| 37 | 10/28/2011 00:00:00 | Payroll | 0 | 1713 |
| 72 | 10/28/2011 00:00:00 | Advertising | 0 | 4103 |
XXXXXX-1337 Funds $742.22
| ID | Date | Location | Deposits | Withdrawals |
| 3 | 10/30/2011 00:00:00 | Payroll | 0 | 6273 |
| 20 | 10/30/2011 00:00:00 | Public Relations | 612 | 0 |
| 56 | 10/30/2011 00:00:00 | Research and Development | 0 | 5042 |
| 5 | 10/29/2011 00:00:00 | Legal Department | 0 | 3121 |
| 25 | 10/29/2011 00:00:00 | Human Resources | 0 | 3927 |
| 33 | 10/29/2011 00:00:00 | Media Relations | 0 | 3870 |
| 61 | 10/29/2011 00:00:00 | Legal Department | 519 | 0 |
| 65 | 10/29/2011 00:00:00 | Customer Relations | 6502 | 0 |
| 37 | 10/28/2011 00:00:00 | Payroll | 0 | 1713 |
| 72 | 10/28/2011 00:00:00 | Advertising | 0 | 4103 |